廣東頂立工程咨詢有限公司
電話:020-87304890
郵編:510080
網(wǎng)址:http://www.idealzt.com/
地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路753號(hào)天譽(yù)商務(wù)大廈東塔八樓
投資項(xiàng)目代碼 | 2411-440103-04-01-891071 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地) | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)) | ||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)) | 公告性質(zhì) | 正常 |
資格審查方式 | 資格后審 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施(交貨)地點(diǎn) | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路40號(hào) | ||
資金來源 | 自有資金 | 資金來源構(gòu)成 | 自有資金 |
招標(biāo)范圍及規(guī)模 | 本項(xiàng)目擬建地址為廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路40號(hào),用地面積10660.95平方米,本項(xiàng)目總建筑面積29927平方米。新建一棟17層高層工業(yè)塔樓,2層裙房及一層地下室。規(guī)劃建設(shè)能源建設(shè)、電力服務(wù)和戰(zhàn)略性新興業(yè)務(wù)等用房,功能業(yè)務(wù)用房合計(jì)20300平方米,附屬用房總建筑面積3600平方米,地下建筑面積為6027平方米。建筑高度98.5米,地上17層、地下1層。注:具體建設(shè)規(guī)模以發(fā)包人批復(fù)的施工圖紙為準(zhǔn)。 | ||
招標(biāo)內(nèi)容 | 包括但不限于建安工程(基坑工程、地基基礎(chǔ)工程、地下室建筑結(jié)構(gòu)及裝飾工程、地上建筑結(jié)構(gòu)及裝飾工程、電氣、給排水、通風(fēng)空調(diào)、消防、智能化、通訊傳輸系統(tǒng)、樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)、電梯、其他設(shè)備的安裝及調(diào)試、配套輔助工程、室外工程、紅線外市政管網(wǎng)配套接入工程、綠色建筑工程、屋頂?shù)谖辶⒚婀こ?、智慧園區(qū)系統(tǒng)工程、管線遷改工程、既有建筑拆除工程(含場地清理及場地平整)等),施工總包管理、配合、服務(wù),負(fù)責(zé)辦理工程開工所需的各項(xiàng)手續(xù)和施工專項(xiàng)方案的評(píng)審(含費(fèi)用),負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔所有關(guān)于本工程范圍內(nèi)的工程資料,負(fù)責(zé)處理與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)部門的聯(lián)系工作等,具體以招標(biāo)文件及發(fā)包人批復(fù)的施工圖為準(zhǔn)。 | ||
工期(交貨期) | 見招標(biāo)公告。 | ||
最高投標(biāo)限價(jià)(萬元) | 23117.617411 | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo) | 否 | ||
投標(biāo)資格能力要求 | 投標(biāo)人資質(zhì)要求:見招標(biāo)公告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格要求:見招標(biāo)公告。 | ||
投標(biāo)人業(yè)績要求:見招標(biāo)公告。 | |||
其他要求: | |||
是否采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式 | 是 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件的方式 | 下載資格預(yù)審/招標(biāo)文件的網(wǎng)絡(luò)地址:廣州交易集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) |
獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件開始時(shí)間 | 2025年3月17日 16時(shí)30分 | 獲取資格預(yù)審/招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2025年3月24日 17時(shí)0分 |
遞交資格預(yù)審/投標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2025年4月10日 9時(shí)30分 | 資格預(yù)審/投標(biāo)文件遞交方式 | 本項(xiàng)目為全電子化招投標(biāo),一律不接受紙質(zhì)投標(biāo)文件。投標(biāo)人通過廣州公共資源交易中心網(wǎng)站(http://www.gzggzy.cn)數(shù)字交易平臺(tái)遞交電子投標(biāo)文件,按照交易平臺(tái)關(guān)于【通用版】新電子招投標(biāo)系統(tǒng)通用版操作指引(適用于建設(shè)工程不使用范本的各類電子標(biāo)項(xiàng)目)的相關(guān)指南進(jìn)行操作。詳見:廣州公共資源交易中心網(wǎng)站首頁-服務(wù)指南。 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月10日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 第02開標(biāo)室(天潤路333號(hào)) |
發(fā)布公告媒介 | 廣州交易集團(tuán)有限公司(廣州公共資源交易中心)網(wǎng)站(https://www.gzggzy.cn/) | ||
招標(biāo)人 | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路40號(hào) |
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-81254878 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東頂立工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市東風(fēng)東路753號(hào)天譽(yù)商務(wù)大廈東塔8樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 黃工 | 聯(lián)系電話 | 020-87304890-869 |
招標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-81254878 |
其他依法應(yīng)當(dāng)載明的內(nèi)容 | |||
使用企業(yè)庫數(shù)據(jù)源 | 交易集團(tuán)企業(yè)庫 |
附件:
招標(biāo)文件(蓋章)-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)).pdf
招標(biāo)公告(蓋章)--廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)).pdf
6、工程量清單-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)).zip
7、施工招標(biāo)圖紙-廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)).rar
招標(biāo)文件--廣東電網(wǎng)能源發(fā)展有限公司東風(fēng)西路地塊改造項(xiàng)目(綜合生產(chǎn)基地)施工總承包(二次招標(biāo)).rar